8590海洋之神网站 > 三大产业 > 制冷系统及配套产业 > 制冷系统 > 新材料、管材系列
规格 | ¢4.76±0.08*0.7-0.03-0.1 | ¢4±0.05*0.5±0.03 | |
外径mm | 4.76±0.08 | 4±0.05 | |
壁厚mm | 0.7-0.03-0.1 | 0.5±0.03 | |
外观 | 洁净、光滑、无伤痕、无锌粒、起皮、锈斑腐蚀斑点,内焊缝高度≤0.2mm(壁厚≤0.5 mm的,内焊缝高度≤0.15mm) | ||
压扁试验 | 压扁后钢管外边缘不得有裂缝、裂口或焊缝开裂 | ||
扩口试验 | 用¢5.2冲头 | 用¢3.75冲头 | |
扩孔应无裂缝,裂口或焊缝开裂,扩孔端管口平齐、管子光滑、平整; | |||
扭曲试验 | 两端插入芯棒,扭曲角度左、右各3*360°,试验后钢管应无皱折、开裂或其他裂缝 | ||
弯曲试验 | 用绕弯芯半径为钢管直径3倍的弯芯,弯曲后应无皱折、开裂或其他裂缝;折弯处管子截面圆度(直径差)不大于0.8 | ||
外镀层 | 4-15μm,镀层结合力:要求致密、与基体结合牢固 | ||
盐雾试验 | 150小时无红锈 | ||
内部清洁度 | ≤20mg/m² | ||
水份 | ≤20mg/m² | ||
单个杂质 | ≤0.2mm | ||
兼容性 | 无浑浊、分层及云雾状物 | ||
ROHS试验 | Cd及化合物 | <50 | |
pb及化合物 | <500 | ||
Hg及其化合物 | <500 | ||
Cr6+化合物 | <500 | ||
制冷行业